渤海聚盈系列2021第28期、2021第75期、2021第127期、2021第159期、2021第166期理財產(chǎn)品兌付公告
			  
			  
			   時間:2022-03-02點擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海聚盈系列2021第28期、2021第75期、2021第127期、2021第159期、2021第166期理財產(chǎn)品于2022年3月2日到期,并于2022年3月2日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來對營口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實際年化收益率 | 到期日產(chǎn)品單位凈值 |  
			| 渤海聚盈系列2021第28期理財產(chǎn)品 | 2021年3月3日 | 2022年3月2日 | 4.90% | 1.04886575 |  
			| 渤海聚盈系列2021第75期理財產(chǎn)品 | 2021年6月2日 | 2022年3月2日 | 4.60% | 1.03440548 |  
			| 渤海聚盈系列2021第127期理財產(chǎn)品 | 2021年9月1日 | 2022年3月2日 | 4.45% | 1.02218904 |  
			| 渤海聚盈系列2021第159期理財產(chǎn)品 | 2021年9月1日 | 2022年3月2日 | 4.50% | 1.02243836 |  
			| 渤海聚盈系列2021第166期理財產(chǎn)品 | 2021年12月1日 | 2022年3月2日 | 4.35% | 1.01084521 |  特此公告。
 
 
 
 
	營口銀行2022年3月2日
 
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------