渤海聚盈系列2020第122期、2021第43期、2021第91期、2021第138期、2021第141期理財(cái)產(chǎn)品兌付公告
			  
			  
			   時(shí)間:2021-12-29點(diǎn)擊:
			   
			   次
			  
			
			  
			   
				
				 | 尊敬的客戶: 我行發(fā)行的渤海聚盈系列2020第122期、2021第43期、2021第91期、2021第138期、2021第141期理財(cái)產(chǎn)品于2021年12月29日到期,并于2021年12月29日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
 
 
	
		感謝您一直以來(lái)對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
			| 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 到期日 | 實(shí)際年化收益率 | 到期日產(chǎn)品單位凈值 |  
			| 渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 | 2020年12月30日 | 2021年12月29日 | 4.9% | 1.04886575 
 |  
			| 渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 | 2021年3月31日 | 2021年12月29日 | 4.7% | 1.03515342 
 |  
			| 渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 | 2021年6月30日 | 2021年12月29日 | 4.45% | 1.02218904 
 |  
			| 渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 | 2021年9月23日 | 2021年12月29日 | 4.4% | 1.01169315 
 |  
			| 渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 | 2021年9月29日 | 2021年12月29日 | 4.4% | 1.01096986 
 |  特此公告。
 
 
 
	營(yíng)口銀行2021年12月29日
 | 
			   
			   
			  
			  
			  
			  
			  
			   ------分隔線----------------------------