337p日本欧洲亚洲大胆人人,欧美中文字幕色色,a级国产毛片,久久久久成人精品免费播放动漫,日本不卡免费新一二三区,天天天天综合,婷婷伊人综合亚洲综合网

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-08-06點擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產(chǎn)品 1.02965082 20250805 24,999,000.00 25,740,240.85
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財產(chǎn)品 1.02906519 20250805 25,000,000.00 25,726,629.75
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產(chǎn)品 1.01820052 20250805 25,000,000.00 25,455,013.00
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產(chǎn)品 1.03048341 20250805 25,000,000.00 25,762,085.25
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產(chǎn)品 1.04176460 20250805 20,000,000.00 20,835,292.00
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財產(chǎn)品 1.04318054 20250805 19,277,000.00 20,109,391.27
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財產(chǎn)品 1.02482505 20250805 20,000,000.00 20,496,501.00
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財產(chǎn)品 1.02435984 20250805 19,999,000.00 20,486,172.44
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財產(chǎn)品 1.02327434 20250805 24,992,000.00 25,573,672.31
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財產(chǎn)品 1.02273165 20250805 25,000,000.00 25,568,291.25
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財產(chǎn)品 1.02217471 20250805 28,564,000.00 29,197,398.42
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財產(chǎn)品 1.02164617 20250805 25,000,000.00 25,541,154.25
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財產(chǎn)品 1.01959889 20250805 20,000,000.00 20,391,977.80
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財產(chǎn)品 1.02379312 20250805 20,000,000.00 20,475,862.40
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產(chǎn)品 1.01860423 20250805 20,000,000.00 20,372,084.60
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產(chǎn)品 1.02188149 20250805 15,000,000.00 15,328,222.35
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產(chǎn)品 1.02178075 20250805 25,000,000.00 25,544,518.75
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產(chǎn)品 1.01709110 20250805 25,000,000.00 25,427,277.50
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.01658672 20250805 25,000,000.00 25,414,668.00
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.01608234 20250805 25,000,000.00 25,402,058.50
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01109424 20250805 25,000,000.00 25,277,356.00
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.01456919 20250805 25,000,000.00 25,364,229.75
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.01379768 20250805 24,998,000.00 25,342,914.40
YJ2025020502 營口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財產(chǎn)品 1.01254602 20250805 25,000,000.00 25,313,650.50
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.01280805 20250805 19,994,000.00 20,250,084.15
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財產(chǎn)品 1.00693425 20250805 25,000,000.00 25,173,356.25
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.01231328 20250805 20,000,000.00 20,246,265.60
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財產(chǎn)品 1.01219251 20250805 19,994,000.00 20,237,777.04
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.01181848 20250805 19,999,000.00 20,235,357.78
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財產(chǎn)品 1.01498230 20250805 25,000,000.00 25,374,557.50
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.01508703 20250805 20,000,000.00 20,301,740.60
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財產(chǎn)品 1.01607029 20250805 19,999,000.00 20,320,389.73
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.01082890 20250805 20,000,000.00 20,216,578.00
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財產(chǎn)品 1.01535562 20250805 20,000,000.00 20,307,112.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.01033410 20250805 20,000,000.00 20,206,682.00
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財產(chǎn)品 1.00945849 20250805 20,000,000.00 20,189,169.80
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.00964890 20250805 20,000,000.00 20,192,978.00
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財產(chǎn)品 1.01457286 20250805 20,000,000.00 20,291,457.20
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.00916369 20250805 20,000,000.00 20,183,273.80
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財產(chǎn)品 1.00850729 20250805 15,000,000.00 15,127,609.35
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.00867852 20250805 15,000,000.00 15,130,177.80
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財產(chǎn)品 1.00518067 20250805 15,000,000.00 15,077,710.05
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00518066 20250805 14,997,000.00 15,074,694.36
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財產(chǎn)品 1.00755606 20250805 15,000,000.00 15,113,340.90
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.00770809 20250805 14,920,000.00 15,035,004.70
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財產(chǎn)品 1.00708044 20250805 15,000,000.00 15,106,206.60
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.00722291 20250805 15,000,000.00 15,108,343.65
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財產(chǎn)品 1.00660400 20250805 15,000,000.00 15,099,060.00
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.00673688 20250805 15,000,000.00 15,101,053.20
YJ2025050701 營口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財產(chǎn)品 1.00460084 20250805 20,000,000.00 20,092,016.80
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財產(chǎn)品 1.00460087 20250805 14,999,000.00 15,068,008.45
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.00623835 20250805 20,000,000.00 20,124,767.00
YJ2025051401 營口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財產(chǎn)品 1.00508235 20250805 17,679,000.00 17,768,850.87
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財產(chǎn)品 1.00519607 20250805 14,910,000.00 14,987,473.40
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.00529833 20250805 19,917,000.00 20,022,526.84
YJ2025052101 營口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財產(chǎn)品 1.00157649 20250805 20,000,000.00 20,031,529.80
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財產(chǎn)品 1.00736991 20250805 14,954,000.00 15,064,209.63
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.00487233 20250805 20,000,000.00 20,097,446.60
YJ2025052801 營口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財產(chǎn)品 1.00818177 20250805 20,000,000.00 20,163,635.40
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財產(chǎn)品 1.00986526 20250805 15,000,000.00 15,147,978.90
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.00818176 20250805 19,992,000.00 20,155,569.75
YJ2025060401 營口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財產(chǎn)品 1.00831269 20250805 19,722,000.00 19,885,942.87
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財產(chǎn)品 1.00048688 20250805 20,000,000.00 20,009,737.60
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.00397479 20250805 20,000,000.00 20,079,495.80
YJ2025061101 營口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財產(chǎn)品 0.99964930 20250805 19,850,000.00 19,843,038.61
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財產(chǎn)品 1.00625563 20250805 19,947,000.00 20,071,781.05
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.00352603 20250805 20,000,000.00 20,070,520.60
YJ2025061801 營口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財產(chǎn)品 1.00294575 20250805 20,000,000.00 20,058,915.00
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財產(chǎn)品 1.00301151 20250805 19,999,000.00 20,059,227.19
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.00307726 20250805 20,000,000.00 20,061,545.20
YJ2025062501 營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財產(chǎn)品 1.00415278 20250805 17,767,000.00 17,840,782.44
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.00257235 20250805 18,718,000.00 18,766,149.25
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.00262849 20250805 19,991,000.00 20,043,546.14
YJ2025070201 營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財產(chǎn)品 0.99806392 20250805 15,000,000.00 14,970,958.80
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 0.99806392 20250805 14,998,000.00 14,968,962.67
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.00217975 20250805 15,000,000.00 15,032,696.25
YJ2025070901 營口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財產(chǎn)品 0.99698007 20250805 15,000,000.00 14,954,701.05
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財產(chǎn)品 1.00169399 20250805 15,000,000.00 15,025,409.85
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.00173098 20250805 15,000,000.00 15,025,964.70
YJ2025071601 營口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財產(chǎn)品 1.00122741 20250805 14,996,000.00 15,014,406.24
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財產(chǎn)品 1.00125481 20250805 15,000,000.00 15,018,822.15
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.00128220 20250805 15,000,000.00 15,019,233.00
YJ2025072301 營口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財產(chǎn)品 1.00078001 20250805 15,000,000.00 15,011,700.15
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財產(chǎn)品 1.00079782 20250805 15,000,000.00 15,011,967.30
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.00081562 20250805 15,000,000.00 15,012,234.30
YJ2025073001 營口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財產(chǎn)品 1.00036000 20250805 14,700,000.00 14,705,292.00
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.00036822 20250805 15,000,000.00 15,005,523.30
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.00037644 20250805 15,000,000.00 15,005,646.60
 
------分隔線----------------------------
?